Купить частотный преобразователь

 

Цены на поставляемую продукцию
* Реле времени, программные реле, таймеры
* Реле контроля и защиты. Реле указательные
* Реле промежуточные. Пускатели. Контакторы. Блоки питания
* Выключатели. Датчики бесконтактные.
* Сигнальная арматура. Монтажные материалы
* DINUY (Испания)
* ORBIS (Испания)
* Finder (Италия)
* Частотные преобразователи Optidrive (Англия)
ВЫ можете купить или сделать заказ реле времени, форма оплаты любая : безналичный расчет, наличный расчет и возможен денежный перевод. Грузы доставляются от двери до двери, по почте или транспортной компании на основные базы.
На страницу частотные преобразователи Optidrive перейти
Гарантия – 24 месяца с даты производства оборудования.
Сроки поставки зависят от серии оборудования: на складе имеются преобразователи частоты серии Optidrive E2 380В 0,75-11кВт, Optidrive VTC 15-30кВт, Optidrive E2 single phase все номиналы.
В случае отсутствия оборудования на складе срок поставки составляет 6 недель для серий Optidrive E2 IP20, Optidrive VTC, Optidrive ODP IP20, опции.
Для серий Optidrive HVAC, Optidrive P2, Optidrive E2 IP55, IP66 – 10 недель.

Типо-
раз-
мер
Код заказа Мощность, кВт Ток, А Напряжение
вход
Фаз
вход
Фаз
вых
ЦЕНА € с НДС Фильтр ЭМС Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
                     
1 ODE-2-11005-1НB12-01 0.37kW 7.0 A 110-120V +/-10% 1 1 267,75 встроен. 173х82х123 1,1
1 OPC-1-12075-1KB12 0.75kW 4.3 A 220-240V +/-10% 1 3 276,24 встроен. 173х82х123 1,1
1 OPC-1-12050-1KB12 1.5kW 7.0 A 220-240V +/-10% 1 3 286,87 встроен. 173х82х123 1,1
1 OPC-1-14075-3KB12 0,75kW 2.2 A 380-480V +/-10% 3 3 289,53 встроен. 173х82х123 1,1
1 OPC-1-14050-3KB12 1,5kW 4.1 A 380-480V +/-10% 3 3 300,15 встроен. 173х82х123 1,1
3 ODV-34055-IN 5,5kW 14.0 A 380-480V +/-10% 3 3 771,38 встроен. 260х171х175 5,3
3 ODV-34075-IN 7,5kW 18.0 A 380-480V +/-10% 3 3 792,00 встроен. 260х171х175 5,3
3 ODV-34110-IN 11,0kW 25.0 A 380-480V +/-10% 3 3 957,00 встроен. 260х171х175 5,3
3 ODV-34150-IN 15,0kW 29,5 A 380-480V +/-10% 3 3 1045,69 встроен. 260х171х175 5,3
4 ODV-44185-IN 18,5kW 39,0 A 380-480V +/-10% 3 3 1492,43 встроен. 520х340х220 28,0
4 ODV-44220-IN 22,0kW 46,0 A 380-480V +/-10% 3 3 1651,44 встроен. 520х340х220 28,0
4 ODV-44300-IN 30,0kW 61,0 A 380-480V +/-10% 3 3 2063,00 встроен. 520х340х220 28,0
4 ODV-44370-IN 37,0kW 72,0 A 380-480V +/-10% 3 3 2242,00 встроен. 520х340х220 28,0
4 ODV-44450-IN 45,0kW 90,0 A 380-480V +/-10% 3 3 2840,00 встроен. 520х340х220 28,0
5 ODV-54550-IN 55,0kW 110,0 A 380-480V +/-10% 3 3 4186,00 встроен. 1045х340х220 67,0
5 ODV-54550-IN 75,0kW 150,0 A 380-480V +/-10% 3 3 4635,00 встроен. 1045х340х220 67,0
5 ODV-54550-IN 90,0kW 180,0 A 380-480V +/-10% 3 3 5085,00 встроен. 1045х340х220 67,0

В таблице приведены не все цены, по запросу вышлем цены на интересующие номиналы, дополнительные комплектующие.